The Grand Warden is the third hero in Clash of Clans, becoming available at Town Hall 11. He was first introduced in the December 2015 update alongside Town Hall 11. You can unlock the Grand Warden by upgrading your Hero Hall to level 5.
Grand Warden’s Max Levels
Following are the max levels of Grand Warden for each Town Hall level:
- Max Level of the Grand Warden at Town Hall 11 is 20.
- Max Level of the Grand Warden at Town Hall 12 is 40.
- Max Level of the Grand Warden at Town Hall 13 is 50.
- Max Level of the Grand Warden at Town Hall 14 is 55.
- Max Level of the Grand Warden at Town Hall 15 is 65.
- Max Level of the Grand Warden at Town Hall 16 is 70.
- Max Level of the Grand Warden at Town Hall 17 is 75.
Grand Warden’s Upgrade Cost and Time
Level |
Damage per Second |
Damage per Hit |
Hitpoints |
Health Recovery | Regen Time |
Upgrade Cost |
Upgrade Time |
Hero Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 77.4 | 850 | 90 | 20m | 1,000,000 | N/A | 5 |
2 | 44 | 79.2 | 868 | 90 | 20m | 1,000,000 | 2h | 5 |
3 | 46 | 82.8 | 886 | 90 | 20m | 1,100,000 | 4h | 5 |
4 | 48 | 86.4 | 904 | 90 | 20m | 1,200,000 | 8h | 5 |
5 | 49 | 88.2 | 923 | 97 | 22m | 1,400,000 | 10h | 5 |
6 | 51 | 91.8 | 942 | 97 | 22m | 1,500,000 | 12h | 5 |
7 | 54 | 97.2 | 961 | 97 | 22m | 1,700,000 | 14h | 5 |
8 | 56 | 100.8 | 982 | 97 | 22m | 1,800,000 | 16h | 5 |
9 | 59 | 106.2 | 1,003 | 97 | 22m | 2,000,000 | 18h | 5 |
10 | 61 | 109.8 | 1,025 | 109 | 24m | 2,300,000 | 1d | 5 |
11 | 64 | 115.2 | 1,048 | 109 | 24m | 2,700,000 | 1d | 5 |
12 | 66 | 118.8 | 1,072 | 109 | 24m | 3,000,000 | 1d | 5 |
13 | 70 | 126 | 1,097 | 109 | 24m | 3,400,000 | 1d | 5 |
14 | 73 | 131.4 | 1,122 | 109 | 24m | 3,700,000 | 1d | 5 |
15 | 77 | 138.6 | 1,148 | 122 | 26m | 4,100,000 | 1d | 5 |
16 | 80 | 144 | 1,173 | 122 | 26m | 4,400,000 | 1d | 5 |
17 | 83 | 149.4 | 1,199 | 122 | 26m | 4,800,000 | 1d | 5 |
18 | 87 | 156.6 | 1,224 | 122 | 26m | 5,100,000 | 1d | 5 |
19 | 90 | 162 | 1,250 | 122 | 26m | 5,500,000 | 1d | 5 |
20 | 94 | 169.2 | 1,275 | 135 | 28m | 6,000,000 | 1d | 5 |
21 | 98 | 176.4 | 1,301 | 135 | 28m | 6,500,000 | 1d 12h | 6 |
22 | 102 | 183.6 | 1,327 | 135 | 28m | 6,600,000 | 1d 12h | 6 |
23 | 106 | 190.8 | 1,354 | 135 | 28m | 6,700,000 | 1d 12h | 6 |
24 | 111 | 199.8 | 1,381 | 135 | 28m | 6,800,000 | 1d 12h | 6 |
25 | 116 | 208.8 | 1,409 | 149 | 30m | 6,900,000 | 1d 12h | 6 |
26 | 121 | 217.8 | 1,438 | 149 | 30m | 7,000,000 | 2d | 6 |
27 | 126 | 226.8 | 1,467 | 149 | 30m | 7,100,000 | 2d | 6 |
28 | 131 | 235.8 | 1,497 | 149 | 30m | 7,200,000 | 2d | 6 |
29 | 137 | 246.6 | 1,527 | 149 | 30m | 7,300,000 | 2d | 6 |
30 | 143 | 257.4 | 1,558 | 165 | 32m | 7,400,000 | 2d | 6 |
31 | 149 | 268.2 | 1,590 | 165 | 32m | 7,500,000 | 2d 12h | 6 |
32 | 155 | 279 | 1,622 | 165 | 32m | 7,600,000 | 2d 12h | 6 |
33 | 162 | 291.6 | 1,655 | 165 | 32m | 7,700,000 | 2d 12h | 6 |
34 | 168 | 302.4 | 1,688 | 165 | 32m | 7,800,000 | 2d 12h | 6 |
35 | 175 | 315 | 1,722 | 182 | 34m | 7,900,000 | 2d 12h | 6 |
36 | 183 | 329.4 | 1,757 | 182 | 34m | 8,000,000 | 3d | 6 |
37 | 190 | 342 | 1,793 | 182 | 34m | 8,100,000 | 3d | 6 |
38 | 198 | 356.4 | 1,829 | 182 | 34m | 8,200,000 | 3d | 6 |
39 | 207 | 372.6 | 1,867 | 182 | 34m | 8,300,000 | 3d | 6 |
40 | 215 | 387 | 1,904 | 202 | 36m | 8,400,000 | 3d | 6 |
41 | 221 | 397.8 | 1,921 | 202 | 36m | 8,500,000 | 4d | 7 |
42 | 226 | 406.8 | 1,938 | 202 | 36m | 8,800,000 | 4d | 7 |
43 | 230 | 414 | 1,955 | 202 | 36m | 9,100,000 | 4d | 7 |
44 | 234 | 421.2 | 1,972 | 202 | 36m | 9,400,000 | 4d | 7 |
45 | 237 | 426.6 | 1,989 | 211 | 38m | 9,700,000 | 4d | 7 |
46 | 241 | 433.8 | 2,006 | 211 | 38m | 10,000,000 | 5d | 7 |
47 | 244 | 439.2 | 2,023 | 211 | 38m | 10,300,000 | 5d | 7 |
48 | 247 | 444.6 | 2,040 | 211 | 38m | 10,600,000 | 5d | 7 |
49 | 251 | 451.8 | 2,057 | 211 | 38m | 11,000,000 | 5d | 7 |
50 | 254 | 457.2 | 2,074 | 220 | 40m | 11,500,000 | 5d | 7 |
51 | 258 | 464.4 | 2,091 | 220 | 40m | 12,000,000 | 6d | 8 |
52 | 261 | 469.8 | 2,108 | 220 | 40m | 12,500,000 | 6d | 8 |
53 | 264 | 475.2 | 2,125 | 220 | 40m | 13,000,000 | 6d | 8 |
54 | 268 | 482.4 | 2,142 | 220 | 40m | 13,500,000 | 6d | 8 |
55 | 271 | 487.8 | 2,159 | 229 | 42m | 14,000,000 | 6d | 8 |
56 | 274 | 493.2 | 2,176 | 229 | 42m | 14,500,000 | 7d | 9 |
57 | 276 | 496.8 | 2,193 | 229 | 42m | 15,000,000 | 7d | 9 |
58 | 279 | 502.2 | 2,210 | 229 | 42m | 15,500,000 | 7d | 9 |
59 | 281 | 505.8 | 2,227 | 229 | 42m | 16,000,000 | 7d | 9 |
60 | 284 | 511.2 | 2,244 | 238 | 44m | 16,200,000 | 7d | 9 |
61 | 286 | 514.8 | 2,261 | 238 | 44m | 16,700,000 | 8d | 9 |
62 | 289 | 520.2 | 2,278 | 238 | 44m | 16,900,000 | 8d | 9 |
63 | 292 | 525.6 | 2,295 | 238 | 44m | 17,100,000 | 8d | 9 |
64 | 294 | 529.2 | 2,312 | 238 | 44m | 17,300,000 | 8d | 9 |
65 | 297 | 534.6 | 2,329 | 247 | 46m | 17,500,000 | 8d | 9 |
66 | 299 | 538.2 | 2,346 | 247 | 46m | 18,000,000 | 8d | 10 |
67 | 302 | 543.6 | 2,363 | 247 | 46m | 18,500,000 | 8d | 10 |
68 | 304 | 547.2 | 2,380 | 247 | 46m | 19,000,000 | 8d | 10 |
69 | 307 | 552.6 | 2,397 | 247 | 46m | 19,500,000 | 8d | 10 |
70 | 309 | 556.2 | 2,414 | 256 | 47m | 20,000,000 | 8d | 10 |
71 | 312 | 561.6 | 2,431 | 256 | 47m | 20,500,000 | 8d | 11 |
72 | 315 | 567 | 2,448 | 256 | 47m | 21,000,000 | 8d | 11 |
73 | 318 | 572.4 | 2,465 | 256 | 47m | 21,500,000 | 8d | 11 |
74 | 321 | 577.8 | 2,482 | 256 | 47m | 22,000,000 | 8d | 11 |
75 | 324 | 583.2 | 2,499 | 265 | 48m | 22,500,000 | 8d | 11 |
You might also like: Best equipment for Grand Warden